PCBA Capabilities
No. | Item | Techical Data |
---|---|---|
1 | ![]() Min. Assembly Space | 0.1 mm |
2 | ![]() Min. BGA Space | pitch 0.3 mm |
3 | ![]() Min. Package | 0105 |
4 | ![]() Min. Board Size | 50 mm x 50 mm |
5 | ![]() Max. Board Size | 350 mm x550 mm |
6 | ![]() Tolerance | ± 0.01 mm |
7 | ![]() Assembly Sort | QFP, SOP, PLCC, BGA |
8 | ![]() Assembly Capability | 0603, 0402, 0201, 0105 |
Any questions?
Let’s find the solution together.
Have a project in mind? Get in touch with our team to request a quote, schedule a factory visit, or learn more about how SenRuiDa PCBA can support your product development.